| Datum | Čas | Značka | Číslo | Název v Kancionálu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 🔎 so | 12:42 | vš 12:15 | 219 | Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles) |
| 12:13 | vš 12:15 | 225 | Veselé vánoční hody! | |
| 2026-01-09 🔎 pá | 12:13 | vš 12:15 | 218 | Náš Spasitel zvěstovaný |
| 2026-01-08 🔎 čt | ||||
| 12:46 | vš 12:15 | 201 | Narodil se Kristus Pán | |
| 12:35 | vš 12:15 | 226 | Vítaný buď, Ježíšku | |
| 12:07 | vš 12:15 | 224 | Tichá noc | |
| 2026-01-07 🔎 st | 12:49 | vš 12:15 | 201 | Narodil se Kristus Pán |
| 12:36 | vš 12:15 | 228 | Vánoční čas nastává | |
| 12:33 | vš 12:15 | 211 | Z nebe jsi přišel | |
| 12:21 | vš 12:15 | 210 | V půlnoční hodinu | |
| 12:03 | vš 12:15 | 209 | Splnilo se Písmo svaté | |
| 2026-01-06 🔎 út | ||||
| 13:00 | vš 12:15 | 201 | Narodil se Kristus Pán | |
| 12:58 | vš 12:15 | 219 | Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles) | |
| 12:54 | vš 12:15 | 213 | Hvězda svítí nad Betlémem | |
| 12:12 | vš 12:15 | 202 | Pojďte všichni k jesličkám | |
| 2026-01-05 🔎 po | ||||
| 12:49 | vš 12:15 | 201 | Narodil se Kristus Pán | |
| 11:54 | 227 | Co to znamenati má | ||
| 2026-01-04 🔎 ne | ||||
| 21:40 | ne 21:00 | 219 | Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles) | |
| 21:25 | ne 21:00 | 204 | S pastýři teď o závod | |
| 20:55 | ne 21:00 | 202 | Pojďte všichni k jesličkám | |
| 10:55 | ne 10:00 | 201 | Narodil se Kristus Pán | |
| 10:53 | ne 10:00 | 213 | Hvězda svítí nad Betlémem | |
| 10:48 | ne 10:00 | 224 | Tichá noc | |
| 08:09 | ne 7:30 | 207 | Nastal přeradostný čas | |
| 07:53 | ne 7:30 | 219 | Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles) | |
| 07:23 | ne 7:30 | 228 | Vánoční čas nastává | |
| 2026-01-03 🔎 so | 12:10 | vš 12:15 | 225 | Veselé vánoční hody! |
| 12:08 | vš 12:15 | 226 | Vítaný buď, Ježíšku | |
| 2026-01-02 🔎 pá | 12:46 | vš 12:15 | 201 | Narodil se Kristus Pán |
| 12:32 | vš 12:15 | 702 | Ať Srdci Ježíšovu | |
| 12:15 | vš 12:15 | 228 | Vánoční čas nastává | |
| 2026-01-01 🔎 čt | ||||
| 21:39 | 201 | Narodil se Kristus Pán | ||
| 20:56 | 220 | Chtíc, aby spal | ||
| 12:59 | vš 12:15 | 202 | Pojďte všichni k jesličkám | |
| 12:52 | vš 12:15 | 192 | ||
| 12:40 | vš 12:15 | 53 | Prosba – žalm 70 (69) | |
| 12:21 | vš 12:15 | 787 | Chléb, hle, jasných nebešťanů | |
| 12:19 | vš 12:15 | 669 | U Pána je slitování | |
| 12:13 | vš 12:15 | 382 | Ó srdce kamenné | |
| 09:57 | 810 | Ó Maria, útočiště naše | ||
| 08:05 | 223 | Poslouchejte, křesťané | ||
| 08:03 | 213 | Hvězda svítí nad Betlémem | ||
| 07:23 | 220 | Chtíc, aby spal | ||
| 2025-12-31 🔎 st | ||||
| 12:48 | vš 12:15 | 221 | Místo Betléma | |
| 12:18 | vš 12:15 | 207 | Nastal přeradostný čas | |
| 12:10 | vš 12:15 | 216 | Vítej, vítej, božské Dítě | |
| 2025-12-30 🔎 út | 12:47 | vš 12:15 | 201 | Narodil se Kristus Pán |
| 12:36 | vš 12:15 | 226 | Vítaný buď, Ježíšku | |
| 11:56 | vš 12:15 | 224 | Tichá noc | |
| 2025-12-29 🔎 po | ||||
| 12:11 | vš 12:15 | 227 | Co to znamenati má | |
| 2025-12-28 🔎 ne | 21:52 | ne 21:00 | 201 | Narodil se Kristus Pán |
| 21:47 | ne 21:00 | 213 | Hvězda svítí nad Betlémem | |
| 21:35 | ne 21:00 | 211 | Z nebe jsi přišel | |
| 21:10 | ne 21:00 | 210 | V půlnoční hodinu | |
| 20:59 | ne 21:00 | 209 | Splnilo se Písmo svaté | |
| 09:57 | ne 10:00 | 219 | Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles) | |
| 07:25 | ne 7:30 | 218 | Náš Spasitel zvěstovaný | |
| 2025-12-27 🔎 so | ||||
| 12:52 | vš 12:15 | 201 | Narodil se Kristus Pán | |
| 11:59 | vš 12:15 | 222 | Nesem vám noviny | |
| 2025-12-26 🔎 pá | ||||
| 10:35 | 201 | Narodil se Kristus Pán | ||
| 10:00 | 220 | Chtíc, aby spal | ||
| 08:03 | 226 | Vítaný buď, Ježíšku | ||
| 07:26 | 222 | Nesem vám noviny | ||
| 2025-12-25 🔎 čt | ||||
| 21:35 | 201 | Narodil se Kristus Pán | ||
| 21:24 | 213 | Hvězda svítí nad Betlémem | ||
| 21:20 | 211 | Z nebe jsi přišel | ||
| 20:57 | 209 | Splnilo se Písmo svaté | ||
| 13:16 | vš 12:15 | 187 | ||
| 13:12 | vš 12:15 | 53 | Prosba – žalm 70 (69) | |
| 13:07 | vš 12:15 | 477 | ||
| 12:57 | vš 12:15 | 669 | U Pána je slitování | |
| 12:52 | vš 12:15 | 414 | ||
| 12:21 | vš 12:15 | 787 | Chléb, hle, jasných nebešťanů | |
| 11:58 | vš 12:15 | 382 | Ó srdce kamenné | |
| 09:56 | 222 | Nesem vám noviny | ||
| 08:10 | 205 | Vítej nám, Bože vtělený | ||
| 08:07 | 224 | Tichá noc | ||
| 07:43 | 211 | Z nebe jsi přišel | ||
| 07:35 | 210 | V půlnoční hodinu | ||
| 07:22 | 209 | Splnilo se Písmo svaté | ||
| 2025-12-24 🔎 st | 21:48 | 201 | Narodil se Kristus Pán | |
| 20:55 | 225 | Veselé vánoční hody! | ||
| 12:47 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 12:45 | vš 12:15 | 109 | Z milosti tak hojné | |
| 12:35 | vš 12:15 | 108 | Ty jsi, Kriste, Boží Syn | |
| 12:32 | vš 12:15 | 105 | Chvalme Boha vesele | |
| 12:12 | vš 12:15 | 111 | Všichni věrní křesťané | |
| 2025-12-23 🔎 út | ||||
| 12:44 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 12:42 | vš 12:15 | 114 | Zdráv buď, Pane Jezu Kriste | |
| 12:41 | vš 12:15 | 116 | Jezu, skrytý v svátosti | |
| 12:18 | vš 12:15 | 130 | Z nebe posel vychází | |
| 12:12 | vš 12:15 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 2025-12-22 🔎 po | 12:45 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená |
| 12:37 | vš 12:15 | 108 | Ty jsi, Kriste, Boží Syn | |
| 12:28 | vš 12:15 | 122 | Co již dávní proroci | |
| 2025-12-21 🔎 ne | ||||
| 21:42 | ne 21:00 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 20:57 | ne 21:00 | 130 | Z nebe posel vychází | |
| 10:47 | ne 10:00 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 09:58 | ne 10:00 | 122 | Co již dávní proroci | |
| 09:47 | ne 10:00 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 08:09 | ne 7:30 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 08:04 | ne 7:30 | 128 | Dej rosu, nebe nad námi (Rorate) | |
| 07:43 | ne 7:30 | 813 | Velebí má duše Hospodina | |
| 07:34 | ne 7:30 | 112 | Z hvězdy vyšlo slunce | |
| 07:33 | ne 7:30 | 103 | Vládce světa | |
| 2025-12-20 🔎 so | ||||
| 12:47 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 12:13 | vš 12:15 | 123 | Ejhle, přijde Pán | |
| 2025-12-19 🔎 pá | ||||
| 12:50 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 12:46 | vš 12:15 | 108 | Ty jsi, Kriste, Boží Syn | |
| 12:21 | vš 12:15 | 126 | Vesele zpívejme | |
| 12:15 | vš 12:15 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 2025-12-18 🔎 čt | ||||
| 12:45 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 12:33 | vš 12:15 | 106 | Vítej, milý Jezu Kriste | |
| 12:29 | vš 12:15 | 105 | Chvalme Boha vesele | |
| 12:21 | vš 12:15 | 103 | Vládce světa | |
| 12:07 | vš 12:15 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 2025-12-17 🔎 st | 12:46 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená |
| 12:44 | vš 12:15 | 116 | Jezu, skrytý v svátosti | |
| 12:42 | vš 12:15 | 114 | Zdráv buď, Pane Jezu Kriste | |
| 12:20 | vš 12:15 | 124 | Jak růže krásná | |
| 12:13 | vš 12:15 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 05:54 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | ||
| 2025-12-16 🔎 út | 20:23 | 224 | Tichá noc | |
| 20:20 | 211 | Z nebe jsi přišel | ||
| 20:19 | 213 | Hvězda svítí nad Betlémem | ||
| 20:17 | 225 | Veselé vánoční hody! | ||
| 20:15 | 222 | Nesem vám noviny | ||
| 12:50 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 12:39 | vš 12:15 | 108 | Ty jsi, Kriste, Boží Syn | |
| 12:24 | vš 12:15 | 122 | Co již dávní proroci | |
| 12:08 | vš 12:15 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 2025-12-15 🔎 po | ||||
| 12:33 | vš 12:15 | 509 | Ordinárium – Missa mundi | |
| 12:30 | vš 12:15 | 121 | Aj, slyšte z nenadání | |
| 2025-12-14 🔎 ne | ||||
| 21:46 | ne 21:00 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 20:41 | ne 21:00 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 20:41 | ne 21:00 | 126 | Vesele zpívejme | |
| 10:52 | ne 10:00 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 10:40 | ne 10:00 | 106 | Vítej, milý Jezu Kriste | |
| 10:03 | ne 10:00 | 105 | Chvalme Boha vesele | |
| 10:03 | ne 10:00 | 5 | Anděl Páně | |
| 09:56 | ne 10:00 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 08:10 | ne 7:30 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 08:08 | ne 7:30 | 108 | Ty jsi, Kriste, Boží Syn | |
| 08:05 | ne 7:30 | 106 | Vítej, milý Jezu Kriste | |
| 07:32 | ne 7:30 | 126 | Vesele zpívejme | |
| 2025-12-13 🔎 so | ||||
| 12:41 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 12:14 | vš 12:15 | 121 | Aj, slyšte z nenadání | |
| 2025-12-12 🔎 pá | ||||
| 12:48 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 12:12 | vš 12:15 | 129 | Volá hlas | |
| 2025-12-11 🔎 čt | ||||
| 12:50 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 12:39 | vš 12:15 | 106 | Vítej, milý Jezu Kriste | |
| 12:20 | vš 12:15 | 123 | Ejhle, přijde Pán | |
| 12:07 | vš 12:15 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 2025-12-10 🔎 st | ||||
| 12:50 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 12:43 | vš 12:15 | 184 | Vítej, Hosti nebeský | |
| 12:21 | vš 12:15 | 182 | Hlásej píseň veselá | |
| 12:12 | vš 12:15 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 2025-12-09 🔎 út | ||||
| 12:50 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 12:39 | vš 12:15 | 108 | Ty jsi, Kriste, Boží Syn | |
| 12:23 | vš 12:15 | 122 | Co již dávní proroci | |
| 12:07 | vš 12:15 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 2025-12-08 🔎 po | ||||
| 12:21 | vš 12:15 | 504 | Ordinárium P. Ebena | |
| 12:15 | vš 12:15 | 130 | Z nebe posel vychází | |
| 2025-12-07 🔎 ne | ||||
| 21:45 | ne 21:00 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 21:38 | ne 21:00 | 127 | Zavítej k nám, Stvořiteli | |
| 20:57 | ne 21:00 | 121 | Aj, slyšte z nenadání | |
| 10:47 | ne 10:00 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 09:58 | ne 10:00 | 122 | Co již dávní proroci | |
| 09:45 | ne 10:00 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 08:11 | ne 7:30 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 07:32 | ne 7:30 | 125 | Sešli, nebe, Spasitele | |
| 2025-12-06 🔎 so | ||||
| 12:47 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 12:43 | vš 12:15 | 127 | Zavítej k nám, Stvořiteli | |
| 12:12 | vš 12:15 | 122 | Co již dávní proroci | |
| 2025-12-05 🔎 pá | 12:39 | vš 12:15 | 728 | Ó srdce Páně nejsvětější |
| 12:12 | vš 12:15 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 12:12 | vš 12:15 | 122 | Co již dávní proroci | |
| 2025-12-04 🔎 čt | ||||
| 12:47 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 12:35 | vš 12:15 | 106 | Vítej, milý Jezu Kriste | |
| 12:20 | vš 12:15 | 123 | Ejhle, přijde Pán | |
| 12:08 | vš 12:15 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 2025-12-03 🔎 st | ||||
| 12:52 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 12:49 | vš 12:15 | 929 | Vezmi si, Pane | |
| 12:21 | vš 12:15 | 843 | Pane žní | |
| 12:15 | vš 12:15 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 05:44 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | ||
| 2025-12-02 🔎 út | 12:46 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená |
| 12:36 | vš 12:15 | 106 | Vítej, milý Jezu Kriste | |
| 12:21 | vš 12:15 | 123 | Ejhle, přijde Pán | |
| 12:15 | vš 12:15 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 2025-12-01 🔎 po | 12:49 | vš 12:15 | 117 | Rodičko Boží vznešená |
| 12:31 | vš 12:15 | 184 | Vítej, Hosti nebeský | |
| 12:19 | vš 12:15 | 509 | Ordinárium – Missa mundi | |
| 12:13 | vš 12:15 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 2025-11-30 🔎 ne | 21:15 | ne 21:00 | 504 | Ordinárium P. Ebena |
| 21:06 | ne 21:00 | 509 | Ordinárium – Missa mundi | |
| 21:04 | ne 21:00 | 123 | Ejhle, přijde Pán | |
| 20:58 | ne 21:00 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 10:49 | ne 10:00 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 10:42 | ne 10:00 | 123 | Ejhle, přijde Pán | |
| 10:04 | ne 10:00 | 106 | Vítej, milý Jezu Kriste | |
| 09:56 | ne 10:00 | 101 | Ejhle, Hospodin přijde | |
| 08:19 | ne 7:30 | 117 | Rodičko Boží vznešená | |
| 08:17 | ne 7:30 | 109 | Z milosti tak hojné | |
| 08:06 | ne 7:30 | 106 | Vítej, milý Jezu Kriste | |
| 08:03 | ne 7:30 | 105 | Chvalme Boha vesele | |
| 07:36 | ne 7:30 | 111 | Všichni věrní křesťané | |
| 2025-11-29 🔎 so | ||||
| 12:53 | vš 12:15 | 631 | Kristus vítězí | |
| 12:14 | vš 12:15 | 523 | Ty jsi, Pane, v každém chrámě | |
| 2025-11-28 🔎 pá | ||||
| 12:13 | vš 12:15 | 518 | Shlédni, Bože, z nebes vysokosti | |
| 2025-11-27 🔎 čt | 12:38 | vš 12:15 | 711 | Kde jsi, Jezu, spáso má |
| 12:02 | vš 12:15 | 806 | Máti Páně přesvatá | |
| 2025-11-26 🔎 st | 12:12 | vš 12:15 | 704 | Chvalte ústa |
| 2025-11-25 🔎 út | ||||
| 12:02 | vš 12:15 | 845 | Vždy žena budiž chválena | |
| 2025-11-24 🔎 po | 12:47 | vš 12:15 | 703 | Buď slaven, mocný Králi |
| 12:15 | vš 12:15 | 842 | Prolití krve | |
| 2025-11-23 🔎 ne | 21:42 | ne 21:00 | 631 | Kristus vítězí |
| 21:28 | ne 21:00 | 703 | Buď slaven, mocný Králi | |
| 20:58 | ne 21:00 | 707 | Ježíši, Králi | |
| 13:56 | 111 | Všichni věrní křesťané | ||
| 13:56 | 63 | |||
| 13:55 | 1 | Modlitba Páně | ||
| 11:04 | ne 10:00 | 703 | Buď slaven, mocný Králi | |
| 08:57 | ne 7:30 | 707 | Ježíši, Králi | |
| 07:24 | ne 7:30 | 707 | Ježíši, Králi | |
| 2025-11-22 🔎 so | ||||
| 12:55 | vš 12:15 | 817 | Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe | |
| 12:13 | vš 12:15 | 517 | Pozdvihni se, duše, z prachu | |
| 2025-11-21 🔎 pá | ||||
| 12:12 | vš 12:15 | 810 | Ó Maria, útočiště naše | |
| 2025-11-20 🔎 čt | 12:14 | vš 12:15 | 710 | K svátku tajemnému |
| 2025-11-19 🔎 st | ||||
| 12:36 | vš 12:15 | 725 | Zdráv buď, Chlebe | |
| 12:01 | vš 12:15 | 802 | Chválu vzdejme, ó křesťané | |
| 2025-11-18 🔎 út | ||||
| 12:36 | vš 12:15 | 712 | Klaním se ti vroucně | |
| 12:02 | vš 12:15 | 801 | Budiž vděčně velebena | |
| 2025-11-17 🔎 po | ||||
| 12:13 | vš 12:15 | 845 | Vždy žena budiž chválena | |
| 2025-11-16 🔎 ne | 21:49 | ne 21:00 | 806 | Máti Páně přesvatá |
| 21:07 | ne 21:00 | 504 | Ordinárium P. Ebena | |
| 20:50 | ne 21:00 | 588 | V zkroušenosti klekáme | |
| 10:34 | ne 10:00 | 701 | Andělský chlebe | |
| 09:58 | ne 10:00 | 515 | Jako dítky k Otci svému | |
| 08:16 | ne 7:30 | 929 | Vezmi si, Pane | |
| 07:26 | ne 7:30 | 519 | Buďte bdělí | |
| 2025-11-15 🔎 so | ||||
| 12:13 | vš 12:15 | 512 | Bože, před tvou velebností | |
| 2025-11-14 🔎 pá | 12:12 | vš 12:15 | 515 | Jako dítky k Otci svému |
| 2025-11-13 🔎 čt | ||||
| 12:16 | vš 12:15 | 836 | Radostnou píseň Boží lid | |
| 2025-11-12 🔎 st | 12:46 | vš 12:15 | 910 | Jeden Pán |
| 12:12 | vš 12:15 | 842 | Prolití krve | |
| 2025-11-11 🔎 út | 12:01 | vš 12:15 | 843 | Pane žní |
| 2025-11-09 🔎 ne | ||||
| 21:47 | ne 21:00 | 931 | Tam, kde strmí církve skála | |
| 20:57 | ne 21:00 | 917 | Buď ve svátosti | |
| 09:54 | ne 10:00 | 914 | Bůh ti tento život dal | |
| 08:11 | ne 7:30 | 931 | Tam, kde strmí církve skála | |
| 07:24 | ne 7:30 | 917 | Buď ve svátosti | |
| 2025-11-08 🔎 so | 12:50 | vš 12:15 | 922 | Matičko Kristova |
| 12:13 | vš 12:15 | 513 | Hleď, mocný Hospodine | |
| 2025-11-07 🔎 pá | 12:46 | vš 12:15 | 708 | Ježíši, tebe hledám |
| 12:12 | vš 12:15 | 715 | Ó Srdce Páně, archo naší spásy | |
| 12:12 | vš 12:15 | 715 | Ó Srdce Páně, archo naší spásy | |
| 2025-11-06 🔎 čt | ||||
| 12:43 | vš 12:15 | 924 | Odpočiňte v pokoji | |
| 12:31 | vš 12:15 | 722 | Vítej, vítej, tělo přezázračné | |
| 11:57 | vš 12:15 | 922 | Matičko Kristova | |
| 2025-11-05 🔎 st | 12:12 | vš 12:15 | 840 | Všichni boží vyvolení |
| 2025-11-04 🔎 út | ||||
| 12:46 | vš 12:15 | 922 | Matičko Kristova | |
| 11:56 | vš 12:15 | 843 | Pane žní | |
| 2025-11-03 🔎 po | ||||
| 08:21 | 801 | Budiž vděčně velebena | ||
| 2025-11-02 🔎 ne | 21:43 | ne 21:00 | 922 | Matičko Kristova |
| 20:55 | ne 21:00 | 923 | Ó bože, k prosbám | |
| 11:02 | ne 10:00 | 924 | Odpočiňte v pokoji | |
| 09:53 | ne 10:00 | 922 | Matičko Kristova | |
| 08:08 | ne 7:30 | 924 | Odpočiňte v pokoji | |
| 07:25 | ne 7:30 | 901 | Blíž k tobě, Bože můj | |
| 2025-11-01 🔎 so | 12:48 | vš 12:15 | 727 | Kde jsi, můj Ježíši |
| 12:11 | vš 12:15 | 840 | Všichni boží vyvolení | |
| 2025-10-31 🔎 pá | 12:12 | vš 12:15 | 841 | Kolik svatých zdobí nebe |
| 2025-10-30 🔎 čt | ||||
| 12:32 | vš 12:15 | 719 | Svatý, svatý | |
| 12:03 | vš 12:15 | 809 | Ó Maria, Boží Máti | |
| 2025-10-29 🔎 st | ||||
| 12:13 | vš 12:15 | 842 | Prolití krve | |
| 2025-10-28 🔎 út | 12:46 | vš 12:15 | 830 | Svatý Václave |
| 11:58 | vš 12:15 | 827 | Vyvolil si apoštoly | |
| 2025-10-27 🔎 po | 12:35 | vš 12:15 | 725 | Zdráv buď, Chlebe |
| 12:05 | vš 12:15 | 815 | Zdráva buď, Panno Maria | |
| 2025-10-26 🔎 ne | 21:44 | ne 21:00 | 806 | Máti Páně přesvatá |
| 21:02 | ne 21:00 | 917 | Buď ve svátosti | |
| 09:57 | ne 10:00 | 727 | Kde jsi, můj Ježíši | |
| 08:02 | ne 7:30 | 817 | Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe | |
| 07:25 | ne 7:30 | 715 | Ó Srdce Páně, archo naší spásy | |
| 2025-10-25 🔎 so | ||||
| 12:43 | vš 12:15 | 817 | Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe | |
| 12:40 | vš 12:15 | 727 | Kde jsi, můj Ježíši | |
| 12:12 | vš 12:15 | 801 | Budiž vděčně velebena | |
| 2025-10-24 🔎 pá | 12:13 | vš 12:15 | 517 | Pozdvihni se, duše, z prachu |
| 2025-10-23 🔎 čt | ||||
| 12:34 | vš 12:15 | 712 | Klaním se ti vroucně | |
| 12:07 | vš 12:15 | 801 | Budiž vděčně velebena | |
| 2025-10-22 🔎 st | ||||
| 12:14 | vš 12:15 | 843 | Pane žní | |
| 2025-10-21 🔎 út | 12:37 | vš 12:15 | 711 | Kde jsi, Jezu, spáso má |
| 11:58 | vš 12:15 | 812 | Tisíckráte pozdravujeme tebe | |
| 2025-10-20 🔎 po | 12:15 | vš 12:15 | 522 | Plníme, Kriste, tvoje přání |
| 2025-10-19 🔎 ne | ||||
| 21:40 | ne 21:00 | 903 | S námi je Bůh náš | |
| 20:56 | ne 21:00 | 904 | Tvůrce mocný | |
| 10:54 | ne 10:00 | 806 | Máti Páně přesvatá | |
| 10:00 | ne 10:00 | 701 | Andělský chlebe | |
| 08:09 | ne 7:30 | 903 | S námi je Bůh náš | |
| 07:27 | ne 7:30 | 904 | Tvůrce mocný | |
| 2025-10-18 🔎 so | ||||
| 12:12 | vš 12:15 | 827 | Vyvolil si apoštoly | |
| 2025-10-17 🔎 pá | 12:12 | vš 12:15 | 842 | Prolití krve |
| 2025-10-16 🔎 čt | ||||
| 11:59 | vš 12:15 | 845 | Vždy žena budiž chválena | |
| 2025-10-15 🔎 st | 12:46 | vš 12:15 | 890 | Anděle Boží, strážce můj |
| 12:12 | vš 12:15 | 312 | Nedejme se k spánku svésti | |
| 2025-10-14 🔎 út | 12:33 | vš 12:15 | 725 | Zdráv buď, Chlebe |
| 12:06 | vš 12:15 | 802 | Chválu vzdejme, ó křesťané | |
| 2025-10-13 🔎 po | 12:15 | vš 12:15 | 589 | Na kolena padejme s pokorou |
| 2025-10-12 🔎 ne | ||||
| 21:45 | ne 21:00 | 812 | Tisíckráte pozdravujeme tebe | |
| 21:00 | ne 21:00 | 524 | V posvátné úctě klekáme | |
| 09:55 | ne 10:00 | 516 | Na své tváře padáme | |
| 08:09 | ne 7:30 | 805 | Maria, Maria | |
| 07:22 | ne 7:30 | 322 | Před tvou tváří | |
| 2025-10-11 🔎 so | 12:41 | vš 12:15 | 931 | Tam, kde strmí církve skála |
| 12:12 | vš 12:15 | 519 | Buďte bdělí | |
| 2025-10-10 🔎 pá | 12:13 | vš 12:15 | 518 | Shlédni, Bože, z nebes vysokosti |
| 2025-10-09 🔎 čt | ||||
| 12:37 | vš 12:15 | 711 | Kde jsi, Jezu, spáso má | |
| 11:58 | vš 12:15 | 806 | Máti Páně přesvatá | |
| 2025-10-08 🔎 st | ||||
| 12:40 | vš 12:15 | 721 | Vítej nám, hoste přemilý | |
| 12:12 | vš 12:15 | 818 | Buď zdráva, panen koruno | |
| 2025-10-07 🔎 út | ||||
| 12:43 | vš 12:15 | 814 | Zdráva buď, nebes královno | |
| 11:59 | vš 12:15 | 810 | Ó Maria, útočiště naše | |
| 2025-10-06 🔎 po | ||||
| 12:52 | vš 12:15 | 815 | Zdráva buď, Panno Maria | |
| 12:15 | vš 12:15 | 515 | Jako dítky k Otci svému | |
| 2025-10-05 🔎 ne | ||||
| 21:37 | ne 21:00 | 814 | Zdráva buď, nebes královno | |
| 20:55 | ne 21:00 | 513 | Hleď, mocný Hospodine | |
| 10:54 | ne 10:00 | 812 | Tisíckráte pozdravujeme tebe | |
| 09:58 | ne 10:00 | 518 | Shlédni, Bože, z nebes vysokosti | |
| 08:14 | ne 7:30 | 930 | Hospodine, pomiluj ny | |
| 07:24 | ne 7:30 | 709 | K nebesům se orla vzletem | |
| 2025-10-04 🔎 so | ||||
| 12:49 | vš 12:15 | 801 | Budiž vděčně velebena | |
| 12:15 | vš 12:15 | 513 | Hleď, mocný Hospodine | |
| 2025-10-03 🔎 pá | ||||
| 13:00 | vš 12:15 | 713 | Na kolena padejme | |
| 12:50 | vš 12:15 | 716 | Pojďte uctít poklonou | |
| 12:12 | vš 12:15 | 839 | K oltáři Páně | |
| 2025-10-02 🔎 čt | 12:47 | vš 12:15 | 870 | Anděle boží, strážce můj |
| 12:13 | vš 12:15 | 512 | Bože, před tvou velebností | |
| 2025-10-01 🔎 st | 12:12 | vš 12:15 | 845 | Vždy žena budiž chválena |
| 2025-09-30 🔎 út | ||||
| 16:15 | 512 | Bože, před tvou velebností | ||
| 12:03 | vš 12:15 | 843 | Pane žní | |
| 2025-09-29 🔎 po | ||||
| 12:45 | vš 12:15 | 77 | Svatý Michaeli | |
| 12:14 | vš 12:15 | 889 | Andělé Boží, modlitby | |
| 2025-09-28 🔎 ne | ||||
| 21:50 | ne 21:00 | 830 | Svatý Václave | |
| 21:04 | ne 21:00 | 831 | V zemi věrných Čechů | |
| 10:54 | ne 10:00 | 830 | Svatý Václave | |
| 09:56 | ne 10:00 | 710 | K svátku tajemnému | |
| 08:19 | ne 7:30 | 830 | Svatý Václave | |
| 07:26 | ne 7:30 | 831 | V zemi věrných Čechů | |
| 2025-09-27 🔎 so | ||||
| 12:12 | vš 12:15 | 523 | Ty jsi, Pane, v každém chrámě | |
| 2025-09-26 🔎 pá | 12:46 | vš 12:15 | 933 | Ctihodný otče Martine |
| 12:34 | vš 12:15 | 721 | Vítej nám, hoste přemilý | |
| 12:12 | vš 12:15 | 803 | Jako ta růžička krásná | |
| 2025-09-25 🔎 čt | ||||
| 12:32 | vš 12:15 | 719 | Svatý, svatý | |
| 11:59 | vš 12:15 | 807 | Matko Boží, neslýcháno | |
| 2025-09-24 🔎 st | ||||
| 12:45 | vš 12:15 | 910 | Jeden Pán | |
| 12:41 | vš 12:15 | 703 | Buď slaven, mocný Králi | |
| 12:13 | vš 12:15 | 312 | Nedejme se k spánku svésti | |
| 12:09 | vš 12:15 | 788 | Srdce Páně, archo spásy | |
| 2025-09-23 🔎 út | ||||
| 12:33 | vš 12:15 | 722 | Vítej, vítej, tělo přezázračné | |
| 12:04 | vš 12:15 | 817 | Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe | |
| 2025-09-22 🔎 po | ||||
